"Согласовано" Согласовано               "Утверждаю"
          Председатель ПК в  ТОТУ   Роспотребнадзора Директор МОУ "Лицей №3"
Ляшенко Т.В. по  КБР  в  г. Прохладном ______________( Чернышова С.С.)
                           "__"___2009г.   нач. ТОТУ Роспотребнадзора             "__"___2009г.
по  КБР в  г. Прохладном            Ершов В.Ф.                 
                                       Расписание уроков МОУ "Лицей №3"
Понедельник                                    
1 . чтение 7 1 чтение 7 1 чтение 7 1 чтение 7 1 матем 11 1 матем 11 1 чтение 7 1 матем 11 1 матем 11 1 матем 11 1 матем 11 1 матем 11 1 матем 11 1 матем 11 1 матем 11 1 матем 11    
2 рус.яз 7 2 рус.яз 7 2 рус яз 7 2 рус яз 7 2 рус.яз 7 2 рус.яз 7 2 рус.яз 7 2 рус.яз 7 2 рус.яз 7 2 рус.яз 7 2 рус.яз 7 2 рус.яз 7 2 рус.яз 7 2 рус.яз 7 2 рус.яз 7 2 рус.яз 7    
3 матем 11 3 матем 11 3 матем 11 3 матем 11 3 чтение 7 3 чтение 7 3 матем 11 3 чтение 7 3 чтение 7 3 чтение 7 3 чтение 7 3 чтение 7 3 чтение 7 3 чтение 7 3 чтение 7 3 чтение 7    
4 ИЗО    2 4 ИЗО    2 4 музыка 1 4 музыка 1 4 технол 4 4 технол 4 4 технол 4 4 технол 4 4 физ-ра 5 4 физ-ра 5 4 окруж 6 4 физ-ра 5 4 физ-ра 5 4 физ-ра 5 4 технол 4 4 технол 4    
5 27 5 27 5 26 5 26 5 29 5 29 5 29 5 29 5 30 5 30 5 31 5 30 5 30 5 30 5 29 5 29    
Вторник 1 матем 11 1 матем 11 1 чтение 7 1 чтение 7 1 рус.яз 7 1 рус.яз 7 1 матем 11 1 рус.яз 7 1 матем 11 1 матем 11 1 рус.яз 7 1 рус.яз 7 1 матем 11 1 матем 11 1 рус.яз 7 1 рус.яз 7    
2 чтение 7 2 чтение 7 2 рус. яз 7 2 рус. яз 7 2 чтение 7 2 чтение 7 2 рус. яз 7 2 чтение 7 2 рус.яз 7 2 рус.яз 7 2 чтение 7 2 чтение 7 2 рус.яз 7 2 рус.яз 7 2 чтение 7 2 чтение 7    
3 рус.яз 7 3 рус.яз 7 3 матем11 3 матем11 3 матем 11 3 матем 11 3 чтение 7 3 матем 11 3 информ 10 3 информ 10 3 матем 11 3 матем 11 3 информ 10 3 информ 10 3 матем 11 3 матем 11    
4 физ-ра 5 4 физ-ра 5 4 физ-ра 5 4 физ-ра 5 4 окруж 6 4 окруж 6 4 окруж  6 4 окруж 6 4 чтение 7 4 чтение 7 4 информ 10 4 информ 10 4 чтение 7 4 чтение 7 4 окруж 6 4 окруж 6    
5 30 5 30 5 30 5 30 5 музыка 1/32 5 музыка 1/32 5 физ-ра 5/36 5 физ-ра 5/36 5 ИЗО 2  /37 5 ИЗО 2  /37 5 музыка 1/36 5 ИЗО 2 /37 5 ИЗО 2  /37 5 ИЗО 2  /37 5 музыка 1/32 5 музыка 1/32    
Среда 1 матем 11 1 матем 11 1 матем11 1 матем11 1 матем 11 1 матем 11 1 матем 11 1 матем 11 1 матем 11 1 матем 11 1 матем 11 1 матем 11 1 матем 11 1 матем 11 1 матем 11 1 матем 11    
2 чтение 7 2 чтение 7 2 чтение 7 2 чтение 7 2 рус.яз 7 2 рус.яз 7 2 рус.яз 7 2 рус.яз 7 2 рус.яз 7 2 рус.яз 7 2 рус.яз 7 2 рус.яз 7 2 рус.яз 7 2 рус.яз 7 2 рус.яз 7 2 рус.яз 7    
3 рус.яз 7 3 рус.яз 7 3 рус.яз 7 3 рус.яз 7 3 ин.яз 10 3 ин.яз 10 3 чтение 7 3 чтение 7 3 чтение 7 3 чтение 7 3 ин.яз 10 3 чтение 7 3 ин.яз 10 3 ин.яз 10 3 ин.яз 10 3 ин.яз 10    
4 музыка 1 4 музыка 1 4 технол 4 4 технол 4 4 ИЗО 2  4 ИЗО 2  4 технол 4 4 технол 4  4 технол 4 4 технол 4 4 ИЗО 2  4 технол 4  4 технол 4 4 технол 4 4 ИЗО 2  4 ИЗО 2     
5 27 5 27 5 29 5 29 5 30 5 30 5 29 5 29 5 29 5 29 5 30 5 29 5 32 5 32 5 30 5 30    
Четверг 1 матем 11 1 матем 11 1 чтение 7 1 чтение 7 1 матем 11 1 матем 11 1 матем 11 1 матем 11 1 матем 11 1 матем 11 1 матем 11 1 матем 11 1 матем 11 1 матем 11 1 матем 11 1 матем 11    
2 ритор 7 2 ритор 7 2 рус.яз 7 2 рус.яз 7 2 рус.яз 7 2 рус.яз 7 2 рус.яз 7 2 рус.яз 7 2 рус.яз 7 2 рус.яз 7 2 рус.яз 7 2 рус.яз 7 2 рус.яз 7 2 рус.яз 7 2 рус.яз 7 2 рус.яз 7    
3 рус.яз 7 3 рус.яз 7 3 матем11 3 матем11 3 информ 10 3 инфор10 3 ин.яз 10 3 ин.яз 10 3 физ-ра 5 3 физ-ра 5 3 ритор 7 3 окруж 6 3 чтение 7 3 чтение 7 3 ритор 7 3 ритор 7    
4 физ-ра 5 4 физ-ра 5 4 физ-ра 5 4 физ-ра 5 4 физ-ра 5 4 физ-ра 5 4 физ-ра 5 4 физ-ра 5 4 окруж. 6  4 окруж. 6  4 физ-ра 5 4 физ-ра 5 4 окруж. 6  4 окруж. 6  4 физ-ра 5 4 физ-ра 5    
5 30 5 30 5 30 5 30 5 33 5 33 5 33 5 33 5 29 5 29 5 30 5 29 5 31 5 31 5 30 5 30    
Пятница 1 чтение 7 1 чтение 7 1 физ-ра 5 1 физ-ра 5 1 матем 11 1 матем 11 1 матем 11 1 матем 11 1 матем 11 1 матем 11 1 матем 11 1 матем 11 1 матем 11 1 матем 11 1 матем 11 1 матем 11    
2 информ. 10 2 информ. 10 2 информ 10 2 информ 10 2 рус.яз 7 2 рус.яз 7 2 рус.яз 7 2 рус.яз 7 2 рус.яз 7 2 рус.яз 7 2 рус.яз 7 2 рус.яз 7 2 рус.яз 7 2 рус.яз 7 2 рус.яз 7 2 рус.яз 7    
3 окруж 6 3 окруж 6 3 окруж 6 3 окруж 6 3 чтение 7 3 чтение 7 3 информ.10 3 информ 10 3 ин яз 10 3 ин яз 10 3 чтение 7 3 музыка 1 3 ин яз 10 3 ин яз 10 3 чтение 7 3 чтение 7    
4 технол 4 4 технол 4 4 ИЗО 2 4 ИЗО 2 4 технол 4 4 технол 4 4 музыка 1 4 музыка 1 4 музыка 1 4 музыка 1 4 технол 4 4 ин.яз 10 4 музыка 1 4 музыка 1 4 технол 4 4 технол 4    
5 27 5 27 5 23 5 23 5 29 5 29 5 29 5 29 5 29 5 29 5 29 5 29 5 29 5 29 5 29 5 29    
Суббота 1   1   1   1   1 окруж 6 1 окруж 6 1 чтение 7 1 окруж 6 1 чтение 7 1 чтение 7 1 окруж 6 1 окруж 6 1 чтение 7 1 чтение 7 1 окруж 6 1 окруж 6    
2   2   2   2   2 ин. яз 10 2 ин.яз 10 2 окруж  6 2 ин.яз 10 2 ин.яз 10 2 ин.яз  10 2 ин.яз 10 2 ин.яз 10 2 ритор 7 2 ритор 7 2 ин.яз 10 2 ин.яз 10    
3   3   3   3   3 ритор7 3 ритор7 3 ин.яз 10 3 чтение 7 3 окруж. 6  3 окруж. 6  3 чтение 7 3 чтение 7 3 окруж. 6  3 окруж. 6  3 чтение 7 3 чтение 7    
4   4   4   4   4 физ-ра 5 4 физ-ра 5 4 ИЗО   2 4 ИЗО 2 4 технол 4 4 технол 4 4 физ-ра 5 4 технол 4  4 физ-ра 5 4 физ-ра 5 4 физ-ра 5 4 физ-ра 5    
5   5   5   5   5 28 5 28 5 25 5 25 5 27 5 27 5 28 5 27 5 25 5 25 5 28 5 28    
Условные обозначения:
цифры означают степень трудности предмета
Hosted by uCoz